No Products in the Cart
| 
 | Per 100g Powder | Per 10g Serving | RI* per serving | 
| Energy | 298J / | 30 kJ | <1% | 
| Fat | 0.8g | <0.1g | <1% | 
|  of which  | 2.5g | 1g | <1% | 
| Carbohydrate | 12.7g | 1.3g | <1% | 
| of which sugars | 12.7g | 1.3g | 1% | 
| Fibre | 3.8g | 0.4g | 
 | 
| Protein | 2.0g | 0.2g | <1% | 
| Salt | <0.1g | <0.1g | <1% | 
| Vitamin C | 300mg | 30mg | 38% | 
| Vitamin B6 | 9mg | 0.9mg | 64% | 
| Vitamin B12 | 20mcg | 2mcg | 80% | 
| Creatine Monohydrate | 34g | 3.4g | ∏ | 
| Citrulline DL Malate | 20g | 2.0g | ∏ | 
| B Alanine | 14g | 1.4g | ∏ | 
| Caffeine Anyhdrous (Natural) | 1.7g | 170mg | ∏ | 
| Select Country | 
|---|
| UNITED KINGDOM | 
| EUROPE | 
| NORTH AMERICA | 
| REST OF THE WORLD |